Prove Libere Gp di Abu Dabhi

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 30/10/2009, 16:55
Avatar

Advanced Member
A_STARSA_STARSA_STARSA_STARSA_STARSA_STARS

Group:
,mod
Posts:
7,152
Location:
oviedo`

Status:


Prove Libere 1: miglior tempo per Hamilton



Miglior tempo per Lewis Hamilton nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina. L'inglese ha battuto il nuovo campione del mondo Jenson Button al termine di una divertente battaglia verso la fine della sessione. I due hanno preceduto Sebastian Vettel (Red Bull) e Rubens Barrichello (Brawn GP). Quinto tempo per Heidfeld (BMW) davanti alla Toro Rosso di Buemi. Settimo tempo per Adrian Sutil con la Force India che ha pero' saltato gran parte della sessione per un problema al cambio.

Nei primi 30 minuti si sono visti in pista solo i due piloti della Toro Rosso e gli altri due debuttanti Kobayashi e Grosjean. Verso meta' sessione Vettel si e' poi portato in testa con 1.45.372 davanti a Webber. Qualche minuto dopo Hamilton e' sceso a 1.44.908. Le posizioni sono rimaste invariate per un po' con i piloti impegnati piu' che altro a prendere confidenza con il circuito.

Poi Webber si e' portato al comando con 1.44.805. A 20 minuti dalla fine, dopo una sessione sottotono, Button si e' portato in testa con 1.44.524. E' poi iniziata la lotta tra il nuovo campione del mondo e quello uscente a colpi di giri veloci. Alla fine Hamilton ha avuto la meglio con 1.43.939.

Sessione deludente per la Ferrari: Raikkonen 15mo, Fisichella 18mo.


1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:43.939 18
2. Button Brawn-Mercedes (B) 1:44.035 + 0.096 20
3. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:44.153 + 0.214 28
4. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:44.207 + 0.268 23
5. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:44.667 + 0.728 23
6. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:44.687 + 0.748 32
7. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:44.688 + 0.749 14
8. Webber Red Bull-Renault (B) 1:44.805 + 0.866 25
09. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:44.955 + 1.016 33
10. Trulli Toyota (B) 1:44.958 + 1.019 25
11. Kubica BMW-Sauber (B) 1:44.988 + 1.049 22
12. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:45.123 + 1.184 20
13. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:45.649 + 1.710 27
14. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:45.679 + 1.740 25
15. Raikkonen Ferrari (B) 1:45.704 + 1.765 27
16. Alonso Renault (B) 1:45.865 + 1.926 23
17. Liuzzi Force India-Mercedes (B) 1:46.239 + 2.300 22
18. Fisichella Ferrari (B) 1:46.267 + 2.328 26
19. Kobayashi Toyota (B) 1:46.364 + 2.425 28
20. Grosjean Renault (B) 1:46.411 + 2.472 27


Prove Libere 2: doppietta McLaren



Heikki Kovalainen e Lewis Hamilton hanno portato la McLaren Mercedes ai primi due posti della classifica della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi. Negli ultimi minuti Hamilton e Button erano parsi in grado di replicare il duello della mattinata prima che Kovalainen balzasse al comando con un run con gomme morbide.

All'inizio della sessione Hamilton e' uscito di pista alla fine del rettilineo opposto prima di portarsi al comando dopo un duello con Kovalainen.

Buemi ha ripetuto le ottime prestazioni offerte in Giappone e in Brasile ottenendo una buona serie di giri veloci che l'hanno portato al comando con un vantaggio massimo di quasi 8 decimi prima del recupero degli altri piloti, in particolare di Hamilton che si e' riportato in testa.
Button e Vettel si sono posizionati alle sue spalle prima che Kovalainen battesse tutti con 1.41.307.

Quinto tempo per Kobayashi con la Toyota davanti a Buemi, Webber (Red Bull) e Barrichello (Brawn). Rosberg (Williams) e Raikkonen (Ferrari) chiudono la top ten.

Ancora problemi al cambio per Adrian Sutil, 11mo. Robert Kubica e' ultimo dopo aver accusato un problema al motore.


1. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:41.307 35
2. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:41.504 + 0.197 34
3. Button Brawn-Mercedes (B) 1:41.541 + 0.234 39
4. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:41.591 + 0.284 37
5. Kobayashi Toyota (B) 1:41.636 + 0.329 34
6. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:41.683 + 0.376 37
7. Webber Red Bull-Renault (B) 1:41.684 + 0.377 34
8. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:41.831 + 0.524 38
9. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:41.931 + 0.624 39
10. Raikkonen Ferrari (B) 1:41.987 + 0.680 39
11. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:42.180 + 0.873 28
12. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:42.245 + 0.938 36
13. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:42.278 + 0.971 36
14. Trulli Toyota (B) 1:42.409 + 1.102 30
15. Liuzzi Force India-Mercedes (B) 1:42.530 + 1.223 33
16. Alonso Renault (B) 1:42.782 + 1.475 29
17. Fisichella Ferrari (B) 1:42.932 + 1.625 37
18. Grosjean Renault (B) 1:43.021 + 1.714 37
19. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:43.022 + 1.715 39
20. Kubica BMW-Sauber (B) 1:43.708 + 2.401 13
 
Top
0 replies since 30/10/2009, 16:55   44 views
  Share